Composizione del Collegio docenti
L'elenco comprende il personale incaricato a tempo determinato in attività di servizio:
Lista del Personale Docente A. S. 2019/2020
Cognome | Nome | Cognome | Nome | Cognome | Nome | |||
1 | ACHILLE | CINZIA | 37 | CORVETTI | LAURA | 72 | MARMENTINI | ANDREA |
2 | ALBERTI | MONICA | 38 | D'ACUNTO | ANGELO | 73 | MASCHER | LAURA |
3 | ALLEVA | GIOVANNA | 39 | DECANOVICI | BIANCA | 74 | MELZANI | CARLA |
4 | AMADEI | ALESSANDRO | 40 | DE CARLO | LAURA | 75 | MICHELINI | LUCIA |
5 | AUTELITANO | JOSEPHINA | 41 | DE MATOLA | GIUSEPPE | 76 | MOSCONI | FRANCESCA |
6 | BADALAMENTI | MARY | 42 | DE ROSA | PAOLO | 77 | MUNDO | VINCENZO |
7 | BARBIERI | MAURA | 43 | DELFINO | TERESA | 78 | PACIELLO | NICOLETTA |
8 | BELLINI | NICOLETTA | 44 | DI CRESCENTE | ELVIRA | 79 | PAROLA | CARMEN |
9 | BENAZZI | ANNA | 45 | DI SALVATORE | LUCIA | 80 | PEA | MARIA |
10 | BERGAMIN | ALESSANDRO | 46 | EBRANATI | PAOLA | 81 | PEZZOLA | GIULIANA |
11 | BERTELLI | MAURA | 47 | FANTONI | CLAUDIO | 82 | PIALORSI | ANNALISA |
12 | BERTOLDI | ENRICO | 48 | FAUSTINI | ELISA | 83 | PIGNOLI | MARIA |
13 | BERTOLETTI | CLAUDIA | 49 | FERRAIOLI | ANNA | 84 | PIOVAN | CRISTINA |
14 | BERTOLI | LUCIA | 50 | FORMICA | MATTEO | 85 | PIVIDORI | NICOLETTA |
15 | BETTINI | EMANUELA | 51 | GALLINA | DARIO | 86 | PRANDELLI | SARA |
16 | BETTINI | LAURA | 52 | GHIDINI | GIULIA | 87 | RAGNI | ROBERTA |
17 | BIANCHINI | LUISA | 53 | GHIDINI | MICHELE | 88 | RUSSO | PAOLA |
18 | BIGNARDI | EMILIA | 54 | GHIDINI | OTTAVIO | 89 | SALA | ANGELO |
19 | BISSOLATI | CLAUDIA | 55 | GRUMI | SILVIA | 90 | SALVADORI | DELIA |
20 | BISSOLATI | SILVIA | 56 | IADEMARCO | MARCELLA | 91 | SCARAMUZZI | PATRIZIA |
21 | BOCCIA | GIUSEPPE | 57 | IMBROGNO | STEFANIA | 92 | SCOLARI | FABIOLA |
22 | BONARDI | ANDREA | 58 | LA ROSA | GIUSEPPE | 93 | SERLONGHI | MARIO |
23 | BONSI | ROSSANA | 59 | LA GRECA | MICHELE | 94 | SONCINA | CHIARA |
24 | CADENELLI | MARIA LUISA | 60 | LAZZARINI | CARLO | 95 | SUPERTI | LUISA |
25 | CANDIDO | MARZIA | 61 | LEALI | LAURA | 96 | TOSCANO | MARTINA |
26 | CAPUA | SARA | 62 | MAGHELLA | GIORGIO | 97 | TRANQUILLI | PAOLA |
27 | CARUCCI | MARIO | 63 | MAGNOLINI | ENRICO | 98 | TRAVERSI | LAURA |
28 | CASSETTI | AURELIA | 64 | MAIOLI | MANUELA | 99 | TRECCANI | IRENE |
29 | CASTORI | PAOLA | 65 | MALZANINI | CHIARA | 100 | TRUNZER | FELICITAS |
30 | CERESA | STEFANIA | 66 | MANENTI | MARZIO | 101 | TRUZZI | LAURA |
31 | CERNA | SILVIE | 67 | MANOVALI | LUISA | 102 | VENTURINI | ELENA |
32 | CIVIERI | SCILLA | 68 | MARANI | MARCO | 103 | ZABBENI | STEFANO |
33 | COLLIO | SILVIA | 69 | MARCHI | FABIO | 104 | ZANELLI | TATIANA |
34 | COMINI | ANDREA | 70 | MARCHIORI | MICHELA | 105 | ZIGLIA | CAMILLA |
35 | CORDIOLI | ANDREA | 71 | MARCOLI | CLAUDIA | 106 | ZOVI | FRANCESCO |
36 | CORNALINI | ALFREDO |
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - 3.0 Italia
Condividi allo stesso modo per permetterne la diffusione e il riuso liberi
con citazione degli autori e con l'indicazione che potrà essere utilizzato dalle scuole italiane che ne faranno richiesta.
Per informazioni, solo se appartenenti a Pubblica Amministrazione, contattare Mario Varini con e-mail istituzionale (@istruzione.it)