Bandi di gara / Richieste di offerta (ordini d'acquisto)

Logo Amministrazione trasparente

Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

Link per approprofondire: www.decretotrasparenza.it
Il decreto in formato PDF

Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico

 

Cerca
Numero / Data Protocollo Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta Documenti Modalita acquisto Partecipanti
2142/4.1.m
14/04/2015
Servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione.
Z201413BA3
Affidamento in economia - affidamento diretto *
  • Veronesi s.r.l. | 01661570984
1493/4.1.m
12/03/2015
Intervento riparazione/sostituzione turche bagni alunni.
Z2E139A629
Affidamento in economia - affidamento diretto *
  • Festa Gestioni S.r.l. | 02131780989
1656/4.1.m
19/03/2015
Contratto servizio di vigilanza 2015.
Z6E13B843B
Affidamento in economia - affidamento diretto *
  • Vigilanza Città di Brescia Soc. Coop. | 00868700170
  • Fidelitas S.p.a. | 02084640164
  • La Vigilanza Group | 00884000175
1945/4.1.m
01/04/2015
Acquisto carte regalo per "Fermi ....si scrive".
ZA013EFE3F
Affidamento in economia - affidamento diretto *
  • Anson La Feltrinelli Point | 02197850205
1327/4.1.m
05/03/2015
Intervento urgente allarme.
Z73137F1D2
Affidamento in economia - affidamento diretto *
  • Vigilanza Città di Brescia | 00868700170
900/4.1.m
12/02/2015
Intervento urgente riparazione finestra.
Z43132A4A9
Affidamento in economia - affidamento diretto *
  • B.&B. FERRO di Bianchi F. e G. s.n.c. | 01912860168
873/4.1.m
10/02/2015
Fornitura lampade neon 18w.
Z451320C3F
Affidamento in economia - affidamento diretto *
  • VE.MA di Vezzola S. e C.s.n.c. | 00662920982
1302/4.1.h
07/03/2015
Fornitura materiale di cancelleria e informatico.
Z1D137F909
Affidamento in economia - affidamento diretto *
  • Effegi di Fantoni g. & C. | 01872630171
  • Gifran S.r.l. |02369570987
  • Gruppo Spaggiati S.p.a. | 00150470342
6814/C14
15/12/2014
Viaggio di istruzione a Roma.
ZB012CA827
Affidamento in economia - cottimo fiduciario *
  • Ticket to ride Travel | 02438670982
  • Attica Viaggi | 01034670297
  • BBC Services S.r.l. | 01087140081
  • Brevivet S.p.a. | 01091470177
  • Caldana International Tours S.r.l. | 02776600989
  • Caldana Tour Operator di Caldana Travel Service S.p.a. | 00693990988
  • Centro Viaggi Graffiti s.n.c. | 00719060980
  • CTS Youth Point | 03480960172
  • D.E.B. Viaggi S.r.l. | 03261860989
  • EOS Viaggi di Marino S. | 03311830982
  • Geko Viaggi S.r.l. | 02640280349
  • Key Tre Viaggi | 00571400324
  • Lucignolo Viaggi di Contessa G. | 02418310989
  • Nicolini Viaggi di Nicolini G. & C. s.n.c. | 00708770987
  • Norama Tour Operator & Incentive House | 02882290162
  • Oracle Travel | 03053621201
  • Radici Travel S.r.l. | 02347450989
  • Sunsplash Travel | 03071100279
  • Travel SIA Brescia | 02835430170
6814
15/12/2014
Viaggio di istruzione in Grecia.
ZDB12CA7FA
Affidamento in economia - cottimo fiduciario *
  • Nicolini Viaggi di Nicolini G. & C. s.n.c. | 00708770987
  • Ticket to ride Travel | 02438670982
  • Attica Viaggi | 01034670297
  • BBC Services S.r.l. | 01087140081
  • Brevivet S.p.a. | 01091470177
  • Caldana Tour Operator di Caldana travel service S.p.a. | 00693990988
  • Caldana International Tours S.r.l. | 02776600989
  • Centro Viaggi Graffiti s.n.c. di Sasselli & C. | 00719060980
  • CTS Youth Point | 03480960172
  • D.E.B. Viaggi S.r.l. | 03261860989
  • EOS Viaggi di Marino S. | 03311830982
  • Geko Viaggi S.r.l. | 02640280349
  • Kei Tre Viaggi | 00571400324
  • Lucignolo Viaggi di Contessa G.| 02418310989
  • Travel SIA Brescia | 02835430170
  • Norama Tour Operator & Incentive House | 02882290162
  • Oracle Travel | 03053621201
  • Radici Travel S.r.l. | 02347450989
  • Sunsplash Travel | 03071100279
6814/C14
15/12/2014
Viaggio di istruzione in Etruria.
ZCA12CA751
Affidamento in economia - cottimo fiduciario *
  • Nicolini Viaggi di Nicolini G. & C. s.n.c. | 00708770987
  • Attica Viaggi | 01034670297
  • BBC Services S.r.l. | 01087140081
  • Brevivet S.p.a. | 01091470177
  • Caldana International Tour S.r.l. | 02776600989
  • Centro Viaggi Graffiti | 00719060980
  • CTS Yout Point | 03480960172
  • D.E.B. Viaggi S.r.l. | 03261860989
  • EOS Viaggi di Marino S. | 03311830982
  • Geko Viaggi S.r.l. | 02640280349
  • Key Tre Viaggi | 00571400324
  • Lucignolo Viaggi di Contessa G. | 02418310989
  • Norama Tour & Incentive House | 02882290162
  • 0racle Travel | 03053621201
  • Radici Viaggi S.r.l. | 02347450989
  • Caldana Tour Operator di Caldana Travel service S.p.a. | 00693990988
  • Sunsplash Travel | 03071100279
  • Travel SIA Brescia | 02835430170
321/4.1.m
21/01/2015
Intervento urgente per bagni alunni.
ZEE12D17F8
Affidamento in economia - affidamento diretto *
  • Festa Gestioni S.r.l. | 02131780989
6530/C14
03/12/2014
Viaggio di istruzione in Maniva.
ZCF12106FB
Affidamento in economia - cottimo fiduciario *
  • Fratelli Lucchini S.r.l. | 03155610987
  • Ticket to ride Travel | 02438670982
  • Caldana International Tours S.r.l. | 02776600989
  • Nicolini Viaggi di Nicolini G. & C. s.n.c. | 00708770987
  • Travel SIA Brescia | 02835430170
369/3.2.c
22/01/2015
Rinnovo abbonamento dominio hosting.
Z1612D74BE
Affidamento in economia - affidamento diretto *
  • ARUBA.IT | 01573850516
6814/C14
15/12/2015
Viaggio di istruzione a Parigi con Prof.ssa Bonomi.
Z6312CA8F8
Affidamento in economia - cottimo fiduciario *
  • Youth Point - I Viaggi dei Giovani S.r.l. | 03480960172
  • Ticket to ride Travel | 02438670982
  • Attica Viaggi | 01034670297
  • Brevivet S.p.a. | 01091470177
  • BBC Services S.r.l. | 01087140081
  • Caldana Tour Operator di Caldana Travel Service S.p.a. | 00693990988
  • Caldana International Tours S.r.l. | 02776600989
  • Centro Viaggi Graffiti s.n.c. di Sasselli & C. | 00719060980
  • D.E.B. Viaggi S.r.l. | 03261860989
  • EOS Viaggi di Marino S. | 03311830982
  • Geko Viaggi S.r.l. | 02640280349
  • Key Tre Viaggi | 00571400324
  • Lucignolo Viaggi di Contessa G. | 02418310989
  • Nicolini Viaggi di Nicolini G. & C. s.n.c. | 00708770987
  • Norama Tour Operator & Incentive House | 02882290162
  • Oracle Travel | 03053621201
  • Radici Travel S.r.l. | 02347450989
  • Sunsplash Travel | 03071100279
  • Travel SIA Brescia | 02835430170
6814/C14
15/12/2015
Viaggio di istruzione a Parigi con Prof. Manenti.
Z6A12CABD6
Affidamento in economia - cottimo fiduciario *
  • Youth Point - I Viaggi dei Giovani S.r.l. | 03480960172
  • Ticket to ride Travel | 02438670982
  • Attica Viaggi | 01034670297
  • Brevivet S.p.a. | 01091470177
  • BBC Services S.r.l. | 01087140081
  • Caldana Tour Operator di Caldana Travel Service S.p.a. | 00693990988
  • Caldana International Tours S.r.l. | 02776600989
  • Centro Viaggi Graffiti s.n.c. di Sasselli & C. | 00719060980
  • D.E.B. Viaggi S.r.l. | 03261860989
  • EOS Viaggi di Marino S. | 03311830982
  • Geko Viaggi S.r.l. | 02640280349
  • Key Tre Viaggi | 00571400324
  • Lucignolo Viaggi di Contessa G. | 02418310989
  • Nicolini Viaggi di Nicolini G. & C. s.n.c. | 00708770987
  • Norama Tour Operator & Incentive House | 02882290162
  • Oracle Travel | 03053621201
  • Radici Travel S.r.l. | 02347450989
  • Sunsplash Travel | 03071100279
  • Travel SIA Brescia | 02835430170
310/4.1.m
20/01/2015
Servizio di trasporto per stage a Crewe (Regno Unito)
ZCC12B81B7
Affidamento in economia - cottimo fiduciario *
  • Ticket to ride Travel | 02438670982
  • Attica Viaggi | 01034670297
  • Brevivet S.p.a. | 01091470177
  • BBC Services S.r.l. | 01087140081
  • Caldana International Tour | 02776600989
  • Caldana Tour Operator | 00693990988
  • Centro Viaggi Graffiti s.n.c. | 00719060980
  • CTS Youth Point | 03480960172
  • D.E.B. Viaggi S.r.l. | 03261860989
  • EOS Viaggi di Marino S. | 03311830982
  • Geko Viaggi S.r.l. | 02640280349
  • Key Tre Viaggi | 00571400324
  • Lucignolo Viaggi di Contessa G. | 02418310989
  • Nicolini Viaggi di Nicolini G. & C. s.n.c. | 00708770987
  • Noram Tour Operator & Incentive House | 02882290162
  • Oracle Travel | 03053621201
  • Radici Travel S.r.l. | 02347450989
  • Sunsplash Travel | 03071100279
  • Travel SIA Brescia | 02835430170
36/4.1.m
07/01/2015
Intervento urgente per lavaggio tubature bagni alunni.
Z0B129D728
Affidamento in economia - affidamento diretto *
  • Specialspurghi S.r.l. | 01633920986
655/4.1.m
03/02/2015
Servizio verifica degli impianti messa in terra.
ZA91306334
Affidamento in economia - affidamento diretto *
  • SVI Società di Verifica Impianti S.r.l. | 02284930985
  • Ellisse S.r.l. | 03239250172
  • Studio Sanitas S.r.l. | 02904890171
6616/C14
05/12/2014
Contratto manutenzione ordinaria climatizzatori.
Z07121FF0F
Affidamento in economia - cottimo fiduciario *
  • Zini Impianti s.r.l. | 03029380981
  • Climatica Service s.r.l. | 02496580982
  • Punto Clima s.r.l. | 03451810174
  • Punto Service | 01261110173

Pagine

Accesso alla sezione Carta del docente
Logo ClasseViva Registro Elettronico
Logo Pago in Rete
Logo SPID
Logo Scuola in chiaro accesso
Logo Scuola & Territorio
Logo scuola amica 15/16
Logo scuola amica 17/18
 
Liceo Enrico Fermi Salò (BS)
Dirigenza e Amministrazione: Via Martiri delle Foibe,8 -25087 Salò (BS) Italia
tel. +39 0365 209 57 - mail: bsps05000x@istruzione.it PEC: bsps05000x@pec.istruzione.it
CF: 87002130174 - CM: BSPS05000X - Codice IPA: istsc_bsps05000x - Codice Univoco ufficio: UF71Q5
Data Protection Officer:Sig. Fabio Odelli  Contatti: rpd.scuole@gmail.com
a cura di Mario Varini - EUCIP IT Administrator certified.
CMS Drupal ver. 7.94 del 14/12/2022 agg. 21/12/2022

Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia

Licenza Creative Commons

Il modello di sito è rilasciato sotto licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - 3.0 Italia
Condividi allo stesso modo per permetterne la diffusione e il riuso liberi
con citazione degli autori e con l'indicazione che potrà essere utilizzato dalle scuole italiane che ne faranno richiesta.

Per informazioni, solo se appartenenti a Pubblica Amministrazione, contattare Mario Varini con e-mail istituzionale (@istruzione.it)